Equipment
設備紹介
主要設備
下の表を横にスクロールしてご覧ください
| 設備名 | 台数 | 区分 | 品名 | 形式 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塗装ブース | 1基 | 第一製造 | ウォーターブース | W4,000×D3,000×H2,500mm | 技研工業 (株) |
| 塗装ブース | 1基 | 第一製造 | ウォーターブース | W2,000×D3,000×H2,500mm | 技研工業 (株) |
| 乾燥炉 | 1基 | 第一製造 | コンベアー式乾燥炉 | W1,400×D17,000×H850mm | ホーオン熱機工業 (株) |
| 乾燥炉 | 1基 | 第一製造 | 金庫型乾燥炉(GOW-1713) | W1,730×D1,330×H1,850mm | タクボエンジニアリング (株) |
| 塗装機 | 1基 | 第一製造 | 塗装ロボット | MOTOMAN-MPX1150 | (株) 安川電機 |
| コンプレッサー | 2台 | 第一製造 | オイルフリーレシプロコンプレッサー | TFP75-10(10馬力) | アネスト岩田 (株) |
| コンプレッサー | 1台 | 第一製造 | オイルフリーレシプロコンプレッサー | TFP75CF-10(10馬力) | アネスト岩田 (株) |
| 塗装ブース | 3基 | 第二製造 | ピット式ウォータ―ブース | W3,000×D3,000×H3,000mm | 白電工熱 (株) |
| 乾燥炉 | 1基 | 第二製造 | 金庫型乾燥炉 | W3,000×D3,000×H3,000mm | 白電工熱 (株) |
| 乾燥炉 | 1基 | 第二製造 | 金庫型乾燥炉 | W2,500×D2,500×H2,500mm | 白電工熱 (株) |
| 乾燥炉 | 1基 | 第二製造 | 金庫型乾燥炉 | W2,000×D2,000×H2,000mm | 白電工熱 (株) |
| 粉体塗装機 | 2台 | 第二製造 | 静電粉体ハンドガン | XR4-110DFm | 旭サナック (株) |
| 粉体塗装機 | 1台 | 第二製造 | 静電粉体ハンドガン | AXR-200ST | 旭サナック (株) |
| コンプレッサー | 1台 | 第二製造 | オイルフリーレシプロコンプレッサー | TFP37B-10(5馬力) | アネスト岩田 (株) |
| コンプレッサー | 3台 | 第二製造 | オイルフリーレシプロコンプレッサー | TFP75CF-10(10馬力) | アネスト岩田 (株) |
| エアレス塗装 | 1台 | 第二製造 | 電動式ピストンポンプエアレス | PS26 | 日本ワグナー・スプレーテック (株) |
| 塗装ブース | 2基 | 第三製造 | ピット式ウォータ―ブース | W3,000×D3,000×H3,000mm | 白電工熱 (株) |
| 乾燥炉 | 2基 | 第三製造 | 金庫型乾燥炉 | W2,500×D2,500×H2,000mm | 白電工熱 (株) |
| 乾燥炉 | 1基 | 第三製造 | コンベアー式乾燥炉 | W1,000×D6,000×H500mm | 白電工熱 (株) |
| 粉体塗装機 | 1台 | 第三製造 | 静電粉体ハンドガン | GX7500S | 日本パーカーライジング (株) |
| 粉体塗装機 | 1台 | 第三製造 | 静電粉体ハンドガン | XR4-110DFm | 旭サナック (株) |
| 粉体塗装機 | 3台 | 第三製造 | 静電粉体ハンドガン | AXR100DF | 旭サナック (株) |
| コンプレッサー | 2台 | 第三製造 | オイルフリーレシプロコンプレッサー | TFP75CF-10(10馬力) | アネスト岩田 (株) |
| 前処理設備 | 1基 | 管理 | リン酸鉄皮膜処理 | W2,000×D1,000×H1,000mm | (株) ケミスター |
| 洗浄機 | 1基 | 管理 | 蒸気洗浄機 | W2,000×D850×H1,000mm | (株) FCC |
検査設備
下の表を横にスクロールしてご覧ください
| 検査設備名 | 台数 | 区分 | 品名 | 形式 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光沢試験機 | 1台 | 第一製造 | 光沢計 | IG-320 | (株) 堀場製作所 |
| 膜厚試験機 | 1台 | 第一製造 | ディアルタイプ膜厚計 | MP0R-FPシリーズ | (株) フィッシャー・インストルメンツ |
| 色差試験機 | 1台 | 第一製造/管理 | 色差計(8°方向照明拡散受光方式) | CR-10 plas | コニカミノルタ |
| 光沢試験機 | 1台 | 第二製造 | 光沢計 | IG-320 | (株) 堀場製作所 |
| 膜厚試験機 | 1台 | 第二製造 | ディアルタイプ膜厚計 | MP0R-FPシリーズ | (株) フィッシャー・インストルメンツ |
| 色差試験機 | 1台 | 第二/第三製造 | 色差計(8°方向照明拡散受光方式) | CR-10 | コニカミノルタ |
| 光沢試験機 | 1台 | 第三製造 | 光沢計 | IG-320 | (株) 堀場製作所 |
| 膜厚試験機 | 1台 | 第三製造 | ディアルタイプ膜厚計 | LZ-370 | (株) ケット科学研究所 |
| 製品温度測定器 | 1台 | 第三製造 | 放射温度計 | NO.73010 | シンワ測定 (株) |
| 耐クロスカット用試験機 | 1台 | 管理 | クロスカットガイド | CCJ-1 | コーテック (株) |
| 耐鉛筆引っかき用判定工具 | 1式 | 管理 | 試験用鉛筆 | 三菱ユニ鉛筆 | 三菱鉛筆 (株) |
| 耐テープ引き剥がし用器具 | 1式 | 管理 | セロハンテープ | CT405AP-24 | ニチバン |
| 照度計 | 1式 | 管理 | デジタル照度計(セパレート式) | 78747 | シンワ測定 (株) |
| 膜厚試験機 | 1台 | 第二製造 | ディアルタイプ膜厚計 | MP0R-FPシリーズ | (株) フィッシャー・インストルメンツ |
| 膜厚試験機 | 1台 | 第三製造 | ディアルタイプ膜厚計 | MP0R-FPシリーズ | (株) フィッシャー・インストルメンツ |
| 色差試験機 | 1台 | 第一製造 | 分光測色計 | CM-700d | コニカミノルタ |
| 色差試験機 | 1台 | 第二製造 | 分光測色計 | CM-600d | コニカミノルタ |
| 色差試験機 | 1台 | 第三製造 | 分光測色計 | CM-600d | コニカミノルタ |
作業工程
-

1洗浄工程
-

2前処理工程
-

3マスキング
-

4パテ付け
-

5サンディング
-

6塗装
-

7検査
-

8マスキング剥がし
-

9シルク印刷
-

10包装・梱包
-

11出荷
